CDXT1.5吨井下蓄电池电机车采用锂电源,牵引力15吨,是小矿运输的不二之选。(湘潭CTY1.5/6GB锂电池电机车)
	参数如下:
| 
				型号 | 
				CTY1.5/6、7、9G(B) | 
| 
				粘重 | 
				1.5t | 
| 
				轨距 | 
				600、762或900mm | 
| 
				牵引力 | 
				5kN | 
| 
				小时牵引力 | 
				2.75kN/h | 
| 
				速度 | 
				4.5km/h | 
| 
				额定电压 | 
				60V | 
| 
				容量 | 
				600AH | 
| 
				电机功率×台数 | 
				1.5kW×1 | 
| 
				尺寸 | 
				长度(带碰头) | 
				1880mm | 
| 
				  | 
				宽度 | 
				800mm | 
| 
				  | 
				高度(轨面至顶棚) | 
				1550mm | 
| 
				  | 
				轴距 | 
				550mm | 
| 
				最小转弯半径 | 
				4m | 
| 
				调速方式 | 
				斩波调速 | 
| 
				制动方式 | 
				机械电气制动 | 
材料,工艺及出厂试验:
















案例及反馈:



